Foi publicada hoje no Diário Oficial a Lei Complementar nº 147/2014 que promoveu diversas alterações na Lei Complementar 123/2006 que trata do Simples Nacional
O Simples Nacional é um regime de tributação benéfico aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O Simples engloba a participação de todos os entes políticos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Dependendo da atividade, pode abranger os seguintes tributos, IRPJ, CSLL, Cofins, PIS, CPP, ISS, ICMS.
Para aderir ao Simples Nacional é necessário basicamente, que a sociedade atenda os seguintes requisitos: a) enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte; b) cumprir as exigências da legislação; c) formalizar a opção pelo Simples Nacional.
Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I – no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II – no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
Conforme mencionado, a base de cálculo para a determinação do valor devido mensalmente pela ME ou EPP optante pelo Simples Nacional é a receita bruta total mensal auferida (regime de competência) ou recebida (regime de caixa), conforme opção feita pelo contribuinte.
Ocorre que nem todas as atividades podem participar do SIMPLES. De fato, dentre outras atividades, não poderiam aderir ao regime profissões regulamentadas, como médicos, advogados, arquitetos, engenheiros, jornalistas, etc.
Agora isso mudou, com a publicação da Lei Complementar nº 147/2014, foram admitidas as seguintes atividades: advocacia; fisioterapia; corretagem de seguro; medicina, inclusive laboratorial e enfermagem; veterinária; odontologia; psicologia; psicanálise; terapia ocupacional; acupuntura; podologia; fonoaudiologia; clínicas de nutrição e de vacinação e bancos de leite; serviços de comissária; de despachantes; de tradução e de interpretação; arquitetura; engenharia; medição; cartografia; topografia; geologia; geodésia; testes, suporte e análises técnicas e tecnológicas; pesquisa; design; desenho; agronomia; representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros; perícia; leilão e avaliação; auditoria; economia; consultoria; gestão; organização; controle e administração; jornalismo e publicidade; agenciamento, exceto de mão de obra; outras atividades do setor de serviços que tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não.
Seguem as tabelas que devem ser aplicadas às atividades mencionadas:
Atividade advocatícia
Abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, Cofins, PIS, e ISS (não engloba CPP)
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota |
Até 180.000,00 | 4,50% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 6,54% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 7,70% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 8,49% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 8,97% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 9,78% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 10,26% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 10,76% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 11,51% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 12,00% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 12,80% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 13,25% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 13,70% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 14,15% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 14,60% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 15,05% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 15,50% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 15,95% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 16,40% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 16,85% |
Atividades: medicina, inclusive laboratorial e enfermagem; veterinária; odontologia; psicologia; psicanálise; terapia ocupacional; acupuntura; podologia; fonoaudiologia; clínicas de nutrição e de vacinação e bancos de leite; serviços de comissária; de despachantes; de tradução e de interpretação; arquitetura; engenharia; medição; cartografia; topografia; geologia; geodésia; testes, suporte e análises técnicas e tecnológicas; pesquisa; design; desenho; agronomia; representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros; perícia; leilão e avaliação; auditoria; economia; consultoria; gestão; organização; controle e administração; jornalismo e publicidade; agenciamento, exceto de mão de obra; outras atividades do setor de serviços que tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não
Abrange os seguintes tributos: IRPJ, PIS, CSLL, Cofins e CPP e ISS
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota |
Até 180.000,00 | 16,93% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 17,72% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 18,43% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 18,77% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 19,04% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 19,94% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 20,34% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 20,66% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 21,17% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 21,38% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 21,86% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 21,97% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 22,06% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 22,14% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 22,21% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 22,21% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 22,32% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 22,37% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 22,41% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 22,45% |
Atividades: fisioterapia e corretagem de seguro
Abrange os seguintes tributos: IRPJ, PIS, CSLL, Cofins e CPP e ISS
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota |
Até 180.000,00 | 6,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 8,21% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 10,26% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 11,31% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 11,40% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 12,42% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 12,54% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 12,68% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 13,55% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 13,68% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 14,93% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 15,06% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 15,20% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 15,35% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 15,48% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 16,85% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 16,98% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 17,13% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 17,27% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 17,42% |
A Autora é advogada, sócia da Nasrallah Advocacia, formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Pós Graduada em Direito Tributário pelo IBET – USP. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário – IBDT, Integrou a Comissão de Direito Aduaneiro da OAB/SP em 2018/2019. Membro da Associação dos Advogados de São Paulo. Atua no contencioso judicial e administrativo e na consultoria tributária e é consultora CEOlab.